

| Destino | Cobertura | Precio Bs. | Precio Bs.F. |
| Miami** | Condados Dade, Broward y West Palm Beach |
72.000 | 72 |
| USA - Canadá** | Estados Unidos de Norteamerica y Canadá |
119.000 | 119 |
| España*** | España | 138.000 | 138 |
| Europa*** | Italia, Francia, Alemania, Portugal, Suecia, Suiza y Reino Unido |
138.000 | 138 |
| China - Hong Kong*** | China y Hong Kong | 147.000 | 147 |
| Bogotá - Cali Barranquilla*** |
Bogotá, Cali, Barranquilla | 171.000 | 171 |